Автор Тема: Пролеты МКС  (Прочитано 863215 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andry

  • Пихто Твердятич
  • Ветеран
  • **********
  • Сообщений: 10 215
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #60 : 17 Июнь 2008, 23:28:41 »
0
Ну ё-маё и знакомых космонавтов нет попросить чтоб полетали над нами когда небо будет, что им стоит пару раз двигателями пыхнуть на горючку бы скинулись всем миром ради такого дела чтоб EQ спытать...
10-го июля буду сплавляться на лодке где-нить в районе казыра (((((
Sky-Watcher Mak102 Astro-3

Оффлайн Тим

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5 526
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #61 : 17 Июнь 2008, 23:31:12 »
0
Даю примерную инфу на месяц по МКС.


Расчет прохождений с 00:19:59 2008.07.01 до 00:19:59 2008.07.31
_____________________________________________________________________________________________________
спутник________________|межд. обозн.|номер_|выс.|спут. маг.|восход______________|заход_______________|
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    3        1.0  05:53:03 2008.07.01  05:58:07 2008.07.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   19       -0.5  07:25:17 2008.07.01  07:34:07 2008.07.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   48       -2.0  08:59:31 2008.07.01  09:09:04 2008.07.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   49       -2.0  10:34:22 2008.07.01  10:43:54 2008.07.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   19       -0.5  12:09:17 2008.07.01  12:18:12 2008.07.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    3        1.0  13:45:14 2008.07.01  13:50:27 2008.07.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    9        0.3  06:12:44 2008.07.02  06:20:24 2008.07.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   32       -1.3  07:46:15 2008.07.02  07:55:36 2008.07.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  09:20:54 2008.07.02  09:30:29 2008.07.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   34       -1.4  10:55:44 2008.07.02  11:05:07 2008.07.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   10        0.3  12:30:53 2008.07.02  12:38:44 2008.07.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.1  05:01:15 2008.07.03  05:05:55 2008.07.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   18       -0.5  06:33:11 2008.07.03  06:41:59 2008.07.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   47       -2.0  08:07:26 2008.07.03  08:16:56 2008.07.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   50       -2.0  09:42:14 2008.07.03  09:51:47 2008.07.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   20       -0.6  11:17:09 2008.07.03  11:26:06 2008.07.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    4        1.0  12:52:56 2008.07.03  12:58:29 2008.07.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    9        0.4  05:20:41 2008.07.04  05:28:10 2008.07.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   31       -1.3  06:54:05 2008.07.04  07:03:24 2008.07.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  08:28:41 2008.07.04  08:38:16 2008.07.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   35       -1.5  10:03:34 2008.07.04  10:12:59 2008.07.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   11        0.2  11:38:41 2008.07.04  11:46:39 2008.07.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.1  04:09:16 2008.07.05  04:13:34 2008.07.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   17       -0.4  05:41:04 2008.07.05  05:49:46 2008.07.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   46       -1.9  07:15:11 2008.07.05  07:24:44 2008.07.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   51       -2.1  08:49:59 2008.07.05  08:59:32 2008.07.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   21       -0.7  10:24:54 2008.07.05  10:33:53 2008.07.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    4        0.9  12:00:39 2008.07.05  12:06:26 2008.07.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.5  04:28:28 2008.07.06  04:35:50 2008.07.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   29       -1.2  06:01:50 2008.07.06  06:11:07 2008.07.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  07:36:24 2008.07.06  07:45:59 2008.07.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   36       -1.5  09:11:17 2008.07.06  09:20:42 2008.07.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        0.1  10:46:23 2008.07.06  10:54:26 2008.07.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.2  03:17:15 2008.07.07  03:20:57 2008.07.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.3  04:48:46 2008.07.07  04:57:24 2008.07.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   45       -1.9  06:22:51 2008.07.07  06:32:22 2008.07.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   51       -2.1  07:57:39 2008.07.07  08:07:12 2008.07.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   22       -0.8  09:32:32 2008.07.07  09:41:34 2008.07.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    5        0.8  11:08:12 2008.07.07  11:14:13 2008.07.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.5  03:36:13 2008.07.08  03:43:23 2008.07.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   28       -1.1  05:09:28 2008.07.08  05:18:42 2008.07.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  06:44:02 2008.07.08  06:53:34 2008.07.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   37       -1.6  08:18:50 2008.07.08  08:28:18 2008.07.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        0.1  09:53:57 2008.07.08  10:02:06 2008.07.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.2  03:56:22 2008.07.09  04:04:55 2008.07.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   43       -1.8  05:30:25 2008.07.09  05:39:55 2008.07.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   52       -2.1  07:05:10 2008.07.09  07:14:45 2008.07.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   23       -0.8  08:40:05 2008.07.09  08:49:09 2008.07.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    5        0.8  10:15:36 2008.07.09  10:21:56 2008.07.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    7        0.7  02:43:49 2008.07.10  02:50:47 2008.07.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   27       -1.1  04:16:59 2008.07.10  04:26:10 2008.07.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  05:51:30 2008.07.10  06:01:05 2008.07.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   39       -1.7  07:26:21 2008.07.10  07:35:48 2008.07.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   13       -0.0  09:01:23 2008.07.10  09:09:39 2008.07.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   15       -0.1  03:03:53 2008.07.11  03:12:21 2008.07.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   42       -1.8  04:37:53 2008.07.11  04:47:18 2008.07.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   53       -2.1  06:12:36 2008.07.11  06:22:11 2008.07.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   24       -0.9  07:47:29 2008.07.11  07:56:35 2008.07.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    6        0.7  09:22:59 2008.07.11  09:29:29 2008.07.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    6        1.1  01:51:22 2008.07.12  01:58:06 2008.07.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   26       -1.0  03:24:25 2008.07.12  03:33:32 2008.07.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   54       -2.2  04:58:52 2008.07.12  05:08:27 2008.07.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   40       -1.7  06:33:42 2008.07.12  06:43:10 2008.07.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   14       -0.1  08:08:44 2008.07.12  08:17:05 2008.07.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    0        1.4  09:46:23 2008.07.12  09:47:14 2008.07.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   14        0.4  02:11:16 2008.07.13  02:19:38 2008.07.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   40       -1.7  03:45:12 2008.07.13  03:54:37 2008.07.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   54       -2.2  05:19:55 2008.07.13  05:29:30 2008.07.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   26       -1.0  06:54:48 2008.07.13  07:03:59 2008.07.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    6        0.7  08:30:14 2008.07.13  08:36:57 2008.07.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   24       -0.7  02:31:42 2008.07.14  02:40:48 2008.07.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   53       -2.1  04:06:08 2008.07.14  04:15:41 2008.07.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   42       -1.8  05:40:56 2008.07.14  05:50:26 2008.07.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   15       -0.2  07:15:58 2008.07.14  07:24:27 2008.07.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.3  08:52:52 2008.07.14  08:55:17 2008.07.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   13        0.9  01:18:35 2008.07.15  01:26:50 2008.07.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   39       -1.7  02:52:26 2008.07.15  03:01:52 2008.07.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   54       -2.2  04:27:07 2008.07.15  04:36:42 2008.07.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   27       -1.1  06:02:00 2008.07.15  06:11:11 2008.07.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    7        0.6  07:37:23 2008.07.15  07:44:19 2008.07.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   23        0.1  01:38:54 2008.07.16  01:47:58 2008.07.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   52       -2.1  03:13:18 2008.07.16  03:22:50 2008.07.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   43       -1.8  04:48:06 2008.07.16  04:57:36 2008.07.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.2  06:23:05 2008.07.16  06:31:36 2008.07.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.2  07:59:40 2008.07.16  08:02:50 2008.07.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        1.4  00:25:45 2008.07.17  00:33:54 2008.07.17
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   37       -1.2  01:59:31 2008.07.17  02:08:56 2008.07.17
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  03:34:12 2008.07.17  03:43:47 2008.07.17
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   28       -1.1  05:09:04 2008.07.17  05:18:18 2008.07.17
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.5  06:44:23 2008.07.17  06:51:31 2008.07.17
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   22        0.6  00:45:58 2008.07.18  00:55:00 2008.07.18
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   51       -2.1  02:20:20 2008.07.18  02:29:53 2008.07.18
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   45       -1.9  03:55:08 2008.07.18  04:04:38 2008.07.18
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.3  05:30:05 2008.07.18  05:38:43 2008.07.18
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.2  07:06:26 2008.07.18  07:10:17 2008.07.18
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   11        0.1  23:32:49 2008.07.18  23:40:49 2008.07.18
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   36       -1.1  01:06:31 2008.07.19  01:15:56 2008.07.19
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  02:41:12 2008.07.19  02:50:44 2008.07.19
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   30       -1.2  04:16:02 2008.07.19  04:25:18 2008.07.19
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.4  05:51:18 2008.07.19  05:58:40 2008.07.19
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    4        0.9  22:20:28 2008.07.19  22:26:10 2008.07.19
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   21       -0.7  23:52:58 2008.07.19  00:01:55 2008.07.20
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   50       -2.1  01:27:15 2008.07.20  01:36:48 2008.07.20
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   46       -1.9  03:02:03 2008.07.20  03:11:33 2008.07.20
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   17       -0.4  04:36:58 2008.07.20  04:45:43 2008.07.20
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.1  06:13:11 2008.07.20  06:17:33 2008.07.20
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   11        0.2  22:39:49 2008.07.20  22:47:40 2008.07.20
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   34       -1.5  00:13:26 2008.07.21  00:22:47 2008.07.21
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  01:48:02 2008.07.21  01:57:37 2008.07.21
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   31        0.5  03:22:55 2008.07.21  03:32:13 2008.07.21
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    3        1.0  21:27:35 2008.07.21  21:32:51 2008.07.21
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   20       -0.6  22:59:49 2008.07.21  23:08:41 2008.07.21
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   49       -2.0  00:34:03 2008.07.22  00:43:36 2008.07.22
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   48       -1.3  02:08:51 2008.07.22  02:18:21 2008.07.22
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   19        1.3  03:43:46 2008.07.22  03:52:36 2008.07.22
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   10        0.3  21:46:40 2008.07.22  21:54:23 2008.07.22
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   32       -1.4  23:20:12 2008.07.22  23:29:32 2008.07.22
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  00:54:50 2008.07.23  01:04:23 2008.07.23
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   33       -0.0  02:29:38 2008.07.23  02:38:59 2008.07.23
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    3        1.1  20:34:33 2008.07.23  20:39:23 2008.07.23
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   18       -0.5  22:06:34 2008.07.23  22:15:22 2008.07.23
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   47       -2.0  23:40:47 2008.07.23  23:50:19 2008.07.23
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   49       -2.0  01:15:32 2008.07.24  01:25:05 2008.07.24
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   20        0.8  02:50:27 2008.07.24  02:59:19 2008.07.24
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    9        0.4  20:53:28 2008.07.24  21:00:59 2008.07.24
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   31       -1.3  22:26:52 2008.07.24  22:36:11 2008.07.24
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  00:01:26 2008.07.25  00:11:01 2008.07.25
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   34       -0.9  01:36:16 2008.07.25  01:45:39 2008.07.25
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.1  19:41:27 2008.07.25  19:45:49 2008.07.25
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   17       -0.4  21:13:15 2008.07.25  21:21:58 2008.07.25
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   46       -1.9  22:47:23 2008.07.25  22:56:53 2008.07.25
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   50       -2.1  00:22:08 2008.07.26  00:31:38 2008.07.26
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   21        0.2  01:57:01 2008.07.26  02:05:58 2008.07.26
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.5  20:00:06 2008.07.26  20:07:26 2008.07.26
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   29       -1.2  21:33:26 2008.07.26  21:42:42 2008.07.26
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  23:07:57 2008.07.26  23:17:32 2008.07.26
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   36       -1.6  00:42:48 2008.07.27  00:52:11 2008.07.27
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   11        1.0  02:17:52 2008.07.27  02:25:52 2008.07.27
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.2  18:48:18 2008.07.27  18:51:59 2008.07.27
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.3  20:19:46 2008.07.27  20:28:24 2008.07.27
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   44       -1.9  21:53:51 2008.07.27  22:03:22 2008.07.27
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   52       -2.1  23:28:36 2008.07.27  23:38:07 2008.07.27
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   22       -0.6  01:03:27 2008.07.28  01:12:29 2008.07.28
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    7        0.5  19:06:42 2008.07.28  19:13:50 2008.07.28
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   28       -1.1  20:39:53 2008.07.28  20:49:06 2008.07.28
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.2  22:14:24 2008.07.28  22:23:57 2008.07.28
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   38       -1.6  23:49:12 2008.07.28  23:58:37 2008.07.28
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        0.4  01:24:14 2008.07.29  01:32:24 2008.07.29
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.3  17:55:03 2008.07.29  17:58:04 2008.07.29
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   15       -0.2  19:26:13 2008.07.29  19:34:46 2008.07.29
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   42       -1.8  21:00:13 2008.07.29  21:09:41 2008.07.29
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   53       -2.1  22:34:56 2008.07.29  22:44:29 2008.07.29
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   24       -0.9  00:09:49 2008.07.30  00:18:51 2008.07.30
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    5        1.2  01:45:20 2008.07.30  01:51:40 2008.07.30
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    7        0.6  18:13:08 2008.07.30  18:20:02 2008.07.30
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   26       -1.0  19:46:12 2008.07.30  19:55:23 2008.07.30
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   54       -2.2  21:20:41 2008.07.30  21:30:14 2008.07.30
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   40       -1.7  22:55:29 2008.07.30  23:04:55 2008.07.30
_____________________________________________________________________________________________________

Оффлайн Денис

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7 700
  • Astrodrome.ru
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #62 : 17 Июнь 2008, 23:41:27 »
0
10-го июля буду сплавляться на лодке где-нить в районе казыра (((((

АФЬФИГЕТЬ! Я тоже ХАЧЮ!!! работа, блин ЫЫЫ :'(
Удачи в наблюдениях!

Astronomiae aeternam, vita brevis est!

Оффлайн Звёздочка

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 15 151
  • "Самый активный астрофотограф - 2016"
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #63 : 18 Июнь 2008, 00:07:37 »
0
Дык нету, не летают теперяча МКСы над нами) И фик знает, скока еще ждать, неделю или больше.
Вот млин, жааалко...я только один раз и успела на нее взглянуть... ::) Свистните, что-ли, когда она снова отсвечивать начнет. ;)

Оффлайн Andry

  • Пихто Твердятич
  • Ветеран
  • **********
  • Сообщений: 10 215
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #64 : 18 Июнь 2008, 01:10:00 »
0
Цитировать
АФЬФИГЕТЬ! Я тоже ХАЧЮ!!! работа, блин ЫЫЫ
так бери отпуск и поехали в этом году дней 7-8 планируем пробыть на сплаве...
Цитировать
Свистните, что-ли, когда она снова отсвечивать начнет
телепелеграмму пошлём ;-) Звёздочка тчк выгляни в окошко зпт МКС летит тчк
Sky-Watcher Mak102 Astro-3

Оффлайн Денис

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 7 700
  • Astrodrome.ru
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #65 : 18 Июнь 2008, 01:36:39 »
0
На затмение бы отпустили... :(
Удачи в наблюдениях!

Astronomiae aeternam, vita brevis est!

Оффлайн Звёздочка

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 15 151
  • "Самый активный астрофотограф - 2016"
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #66 : 18 Июнь 2008, 01:38:03 »
0
Андрей, бегающие буковки в третьем часу ночи как минимум наводят на мысль о глюках! ;D
Но телепелеграммка понравилась! :)

Оффлайн Тим

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5 526
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #67 : 20 Июнь 2008, 00:18:20 »
0
Сегодня краем уха слышал по радио какую-то инфу про МКС.То ли орбиту подняли,то ли ещё что...никто не знает?

Оффлайн Артём

Re: Пролеты МКС
« Ответ #68 : 05 Июль 2008, 01:09:34 »
0
МКС возвращается в наши края!
http://www.nvkz.kuzbass.net/astronovo/ak0708.files/ak0708_iss.htm

Оффлайн Артём

Re: Пролеты МКС
« Ответ #69 : 10 Июль 2008, 23:55:55 »
0
Согласно предварительным расчетам, 3 августа, около 21 ч. в Новокузнецке можно найти место, с которого будет видно прохождение МКС по диску Луны (близ первой четверти). Надеюсь элементы орбиты сильно не изменятся, ближе к сроку приведу точные обстоятельства.

Оффлайн Тим

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5 526
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #70 : 11 Июль 2008, 00:04:41 »
0
Ого!Круто!Ждемс!

Оффлайн Григорий

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3 826
    • Просмотр профиля
    • фотоблог
Re: Пролеты МКС
« Ответ #71 : 11 Июль 2008, 00:33:10 »
0
а откуда такая инфа?

Оффлайн Артём

Re: Пролеты МКС
« Ответ #72 : 11 Июль 2008, 01:39:17 »
0
От меня)

Оффлайн Звёздочка

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 15 151
  • "Самый активный астрофотограф - 2016"
    • Просмотр профиля
Re: Пролеты МКС
« Ответ #73 : 11 Июль 2008, 11:01:06 »
0
Согласно предварительным расчетам, 3 августа, около 21 ч. в Новокузнецке можно найти место, с которого будет видно прохождение МКС по диску Луны (близ первой четверти). Надеюсь элементы орбиты сильно не изменятся, ближе к сроку приведу точные обстоятельства.
Ы! Я тож хочу!!! А у нас не будет видно, случаем? 8)

Оффлайн Артём

Re: Пролеты МКС
« Ответ #74 : 11 Июль 2008, 11:13:52 »
0
У вас будет видно) 23 июля. Потом точнее скажу, когда и где.