AstroDrome Live - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
195
Всего сообщений:
151 010
Всего тем:
832
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
209
Максимум онлайн:
361 - 09 Сентябрь 2020, 18:06:16
Сегодня онлайн:
280
Общее количество просмотров:
14 622 071
Новых пользователей в день (в среднем):
3,99
Среднее количество сообщений в день:
26,95
Среднее количество тем в день:
0,16
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
Владислав
Пользователей онлайн в день (в среднем):
32,79
Соотношение мужчин — женщин:
6.2:1
Среднее количество просмотров в день:
2 514,54

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Артём
640д 13ч 57м
Звёздочка
538д 33м
Andry
311д 22ч 11м
astrowander
134д 2ч 3м
Alexander
130д 20ч 43м
Денис
103д 7ч 55м
prokopih
96д 7ч 39м
Антон С
93д 19ч 32м
Тим
83д 10ч 19м
Григорий
69д 19ч 2м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 219 0 280 7 364 850
Апреля 2024 0 77 0 280 2 523 515
Марта 2024 0 82 0 108 2 479 395
2024-03-01 0 2 0 75 25 924
2024-03-02 0 0 0 29 87 381
2024-03-03 0 1 0 32 84 253
2024-03-04 0 0 0 42 91 862
2024-03-05 0 0 0 29 88 585
2024-03-06 0 5 0 47 90 681
2024-03-07 0 1 0 17 60 005
2024-03-08 0 2 0 20 59 974
2024-03-09 0 4 0 20 88 976
2024-03-10 0 0 0 22 89 239
2024-03-11 0 1 0 18 89 097
2024-03-12 0 0 0 31 94 120
2024-03-13 0 0 0 43 94 340
2024-03-14 0 2 0 32 90 128
2024-03-15 0 2 0 63 93 956
2024-03-16 0 1 0 46 91 075
2024-03-17 0 2 0 32 91 022
2024-03-18 0 1 0 48 92 195
2024-03-19 0 1 0 39 70 205
2024-03-20 0 1 0 47 89 554
2024-03-21 0 4 0 37 88 694
2024-03-22 0 1 0 38 90 670
2024-03-23 0 3 0 48 90 230
2024-03-24 0 10 0 53 89 936
2024-03-25 0 17 0 48 45 889
2024-03-26 0 4 0 39 25 766
2024-03-27 0 7 0 33 25 715
2024-03-28 0 0 0 82 71 296
2024-03-29 0 3 0 108 106 259
2024-03-30 0 4 0 31 91 216
2024-03-31 0 3 0 45 91 152
Февраля 2024 0 30 0 82 2 031 933
2024-02-01 0 0 0 27 26 649
2024-02-02 0 0 0 33 5 331
2024-02-03 0 3 0 26 4 086
2024-02-04 0 3 0 57 26 753
2024-02-05 0 2 0 37 25 299
2024-02-06 0 3 0 50 28 334
2024-02-07 0 2 0 50 30 648
2024-02-08 0 3 0 43 67 747
2024-02-09 0 0 0 54 95 630
2024-02-10 0 2 0 78 96 372
2024-02-11 0 0 0 52 98 006
2024-02-12 0 0 0 68 95 072
2024-02-13 0 1 0 52 93 779
2024-02-14 0 1 0 37 91 663
2024-02-15 0 0 0 43 92 409
2024-02-16 0 0 0 53 91 704
2024-02-17 0 2 0 61 89 841
2024-02-18 0 0 0 63 88 766
2024-02-19 0 0 0 82 96 274
2024-02-20 0 0 0 57 93 580
2024-02-21 0 1 0 58 92 192
2024-02-22 0 0 0 57 94 550
2024-02-23 0 2 0 79 63 517
2024-02-24 0 0 0 53 22 107
2024-02-25 0 0 0 43 94 321
2024-02-26 0 0 0 35 91 814
2024-02-27 0 3 0 33 89 446
2024-02-28 0 0 0 47 95 300
2024-02-29 0 2 0 48 50 743
Января 2024 1 30 0 53 330 007
* 2023 8 1 463 2 221 2 647 979
Декабря 2023 0 77 0 61 214 363
Ноября 2023 0 65 0 77 301 757
2023-11-01 0 1 0 49 12 884
2023-11-02 0 0 0 27 7 111
2023-11-03 0 1 0 29 8 050
2023-11-04 0 0 0 22 3 907
2023-11-05 0 2 0 16 1 865
2023-11-06 0 8 0 22 3 856
2023-11-07 0 9 0 31 8 183
2023-11-08 0 2 0 30 13 006
2023-11-09 0 4 0 34 14 403
2023-11-10 0 2 0 30 13 085
2023-11-11 0 2 0 34 16 290
2023-11-12 0 2 0 37 19 579
2023-11-13 0 0 0 35 14 343
2023-11-14 0 3 0 28 15 734
2023-11-15 0 5 0 35 12 889
2023-11-16 0 2 0 26 8 490
2023-11-17 0 1 0 25 7 663
2023-11-18 0 0 0 32 7 376
2023-11-19 0 0 0 18 4 771
2023-11-20 0 3 0 33 7 142
2023-11-21 0 2 0 38 10 474
2023-11-22 0 4 0 51 6 876
2023-11-23 0 2 0 54 11 011
2023-11-24 0 0 0 72 10 280
2023-11-25 0 1 0 41 14 602
2023-11-26 0 1 0 52 8 040
2023-11-27 0 3 0 34 4 108
2023-11-28 0 0 0 48 9 119
2023-11-29 0 0 0 77 17 362
2023-11-30 0 5 0 63 9 258
Октября 2023 1 91 0 70 195 857
2023-10-01 0 5 0 20 2 858
2023-10-02 0 0 0 21 3 887
2023-10-03 0 0 0 25 4 439
2023-10-04 0 1 0 45 6 260
2023-10-05 0 1 0 32 6 421
2023-10-06 0 3 0 26 8 002
2023-10-07 0 1 0 39 10 061
2023-10-08 0 0 0 40 10 185
2023-10-09 0 1 0 34 7 714
2023-10-10 0 30 0 37 7 199
2023-10-11 0 3 0 70 10 424
2023-10-12 0 7 0 31 5 172
2023-10-13 0 4 0 39 5 715
2023-10-14 0 0 0 21 5 592
2023-10-15 0 1 0 26 6 212
2023-10-16 0 0 0 35 5 025
2023-10-17 0 0 0 23 4 908
2023-10-18 0 0 0 26 4 640
2023-10-19 0 1 0 27 4 434
2023-10-20 0 0 0 27 5 539
2023-10-21 0 6 0 29 2 589
2023-10-22 0 0 0 45 4 419
2023-10-23 0 8 0 26 10 386
2023-10-24 0 2 0 34 8 465
2023-10-25 0 0 0 29 5 710
2023-10-26 0 5 0 27 4 424
2023-10-27 0 1 0 26 3 857
2023-10-28 0 0 0 34 4 690
2023-10-29 1 7 0 20 5 585
2023-10-30 0 1 0 30 9 672
2023-10-31 0 3 0 38 11 373
Сентября 2023 1 137 0 58 228 582
2023-09-01 0 10 0 49 5 422
2023-09-02 0 3 0 49 6 400
2023-09-03 0 2 0 34 5 091
2023-09-04 0 0 0 48 11 974
2023-09-05 0 12 0 39 4 486
2023-09-06 0 6 0 39 10 961
2023-09-07 0 7 0 54 11 223
2023-09-08 0 3 0 47 10 300
2023-09-09 0 5 0 53 9 295
2023-09-10 0 21 0 58 9 114
2023-09-11 0 0 0 43 8 320
2023-09-12 0 1 0 40 8 128
2023-09-13 0 2 0 31 5 135
2023-09-14 0 1 0 30 5 389
2023-09-15 0 5 0 56 8 106
2023-09-16 0 2 0 29 7 062
2023-09-17 0 1 0 40 6 860
2023-09-18 0 2 0 30 27 219
2023-09-19 0 12 0 33 20 968
2023-09-20 0 8 0 39 5 363
2023-09-21 0 0 0 27 4 008
2023-09-22 0 0 0 17 4 099
2023-09-23 0 2 0 30 4 685
2023-09-24 0 5 0 35 6 748
2023-09-25 0 6 0 28 4 156
2023-09-26 0 7 0 18 4 751
2023-09-27 1 8 0 25 3 558
2023-09-28 0 3 0 24 4 499
2023-09-29 0 3 0 31 2 798
2023-09-30 0 0 0 21 2 464
Августа 2023 1 130 1 77 228 704
Июля 2023 0 204 0 93 162 272
Июня 2023 0 111 0 54 177 895
2023-06-01 0 2 0 35 4 437
2023-06-02 0 5 0 43 5 362
2023-06-03 0 7 0 46 5 418
2023-06-04 0 2 0 31 3 898
2023-06-05 0 2 0 54 3 396
2023-06-06 0 0 0 20 3 267
2023-06-07 0 9 0 25 3 059
2023-06-08 0 4 0 37 3 887
2023-06-09 0 1 0 39 4 508
2023-06-10 0 1 0 44 5 627
2023-06-11 0 5 0 32 5 801
2023-06-12 0 0 0 38 6 379
2023-06-13 0 3 0 42 7 120
2023-06-14 0 5 0 37 13 364
2023-06-15 0 4 0 41 8 733
2023-06-16 0 8 0 37 6 567
2023-06-17 0 9 0 33 6 615
2023-06-18 0 3 0 37 23 341
2023-06-19 0 6 0 27 5 865
2023-06-20 0 2 0 25 3 857
2023-06-21 0 0 0 20 4 072
2023-06-22 0 2 0 24 3 896
2023-06-23 0 2 0 20 3 467
2023-06-24 0 3 0 20 2 858
2023-06-25 0 1 0 22 3 014
2023-06-26 0 8 0 21 2 455
2023-06-27 0 12 0 38 11 215
2023-06-28 0 4 0 51 10 344
2023-06-29 0 0 0 13 2 362
2023-06-30 0 1 0 11 3 711
Мая 2023 4 107 0 60 167 627
2023-05-01 0 3 0 60 4 657
2023-05-02 0 5 0 39 9 429
2023-05-03 1 1 0 40 9 504
2023-05-04 0 0 0 52 8 764
2023-05-05 0 3 0 34 4 001
2023-05-06 0 5 0 36 3 691
2023-05-07 0 0 0 39 2 399
2023-05-08 2 14 0 40 2 539
2023-05-09 0 5 0 55 4 594
2023-05-10 0 4 0 54 8 321
2023-05-11 0 3 0 42 2 383
2023-05-12 0 2 0 23 2 627
2023-05-13 0 1 0 20 2 896
2023-05-14 0 2 0 26 2 900
2023-05-15 0 0 0 35 5 372
2023-05-16 0 0 0 27 3 427
2023-05-17 0 0 0 28 9 991
2023-05-18 1 1 0 38 13 165
2023-05-19 0 4 0 29 11 517
2023-05-20 0 5 0 30 4 130
2023-05-21 0 2 0 27 3 731
2023-05-22 0 2 0 29 3 954
2023-05-23 0 2 0 24 3 295
2023-05-24 0 9 0 33 6 134
2023-05-25 0 0 0 34 4 029
2023-05-26 0 11 0 36 5 780
2023-05-27 0 11 0 36 4 998
2023-05-28 0 0 0 33 4 669
2023-05-29 0 1 0 32 4 907
2023-05-30 0 4 0 24 4 637
2023-05-31 0 7 0 44 5 186
Апреля 2023 0 160 0 66 190 517
Марта 2023 0 105 0 75 259 879
2023-03-01 0 2 0 38 5 710
2023-03-02 0 0 0 49 7 122
2023-03-03 0 4 0 44 14 011
2023-03-04 0 2 0 33 11 260
2023-03-05 0 0 0 34 8 515
2023-03-06 0 0 0 75 8 565
2023-03-07 0 1 0 42 10 225
2023-03-08 0 3 0 47 11 265
2023-03-09 0 2 0 47 6 354
2023-03-10 0 4 0 24 6 165
2023-03-11 0 1 0 33 5 618
2023-03-12 0 4 0 68 5 572
2023-03-13 0 15 0 61 6 206
2023-03-14 0 5 0 52 10 566
2023-03-15 0 1 0 58 7 948
2023-03-16 0 3 0 31 7 337
2023-03-17 0 1 0 42 9 929
2023-03-18 0 0 0 38 10 039
2023-03-19 0 0 0 43 11 642
2023-03-20 0 10 0 44 7 978
2023-03-21 0 0 0 38 7 377
2023-03-22 0 3 0 42 7 267
2023-03-23 0 4 0 35 7 319
2023-03-24 0 10 0 40 7 394
2023-03-25 0 9 0 29 8 226
2023-03-26 0 5 0 33 7 630
2023-03-27 0 4 0 32 5 262
2023-03-28 0 2 0 36 10 218
2023-03-29 0 1 0 55 9 670
2023-03-30 0 6 0 55 8 422
2023-03-31 0 3 0 42 9 067
Февраля 2023 1 198 0 221 310 650
Января 2023 0 78 1 194 209 876
* 2022 6 2 078 2 136 3 612 609
Декабря 2022 1 84 1 83 334 279
Ноября 2022 0 168 0 82 304 243
Октября 2022 1 146 0 62 250 281
Сентября 2022 1 124 0 136 300 833
2022-09-01 0 4 0 47 14 963
2022-09-02 0 2 0 47 12 773
2022-09-03 0 3 0 39 13 022
2022-09-04 0 0 0 44 13 278
2022-09-05 0 1 0 48 10 909
2022-09-06 0 4 0 47 9 310
2022-09-07 0 1 0 35 8 588
2022-09-08 0 2 0 37 8 212
2022-09-09 0 8 0 35 14 560
2022-09-10 0 1 0 36 13 296
2022-09-11 0 1 0 33 7 684
2022-09-12 0 3 0 44 11 490
2022-09-13 0 1 0 45 11 634
2022-09-14 0 0 0 38 15 082
2022-09-15 1 1 0 39 11 163
2022-09-16 0 1 0 33 6 869
2022-09-17 0 0 0 24 7 859
2022-09-18 0 3 0 24 9 106
2022-09-19 0 0 0 28 8 582
2022-09-20 0 1 0 19 6 295
2022-09-21 0 10 0 32 7 467
2022-09-22 0 11 0 43 8 863
2022-09-23 0 24 0 55 11 775
2022-09-24 0 11 0 48 9 855
2022-09-25 0 16 0 60 7 569
2022-09-26 0 3 0 44 9 006
2022-09-27 0 2 0 31 7 250
2022-09-28 0 4 0 136 9 714
2022-09-29 0 4 0 30 5 397
2022-09-30 0 2 0 18 9 262
Августа 2022 3 287 0 66 296 200
Июля 2022 0 253 0 52 285 225
2022-07-01 0 15 0 35 6 920
2022-07-02 0 5 0 34 6 743
2022-07-03 0 4 0 34 6 709
2022-07-04 0 12 0 29 8 362
2022-07-05 0 14 0 32 6 160
2022-07-06 0 16 0 37 7 748
2022-07-07 0 4 0 37 12 496
2022-07-08 0 9 0 28 6 633
2022-07-09 0 1 0 25 10 473
2022-07-10 0 6 0 35 9 270
2022-07-11 0 4 0 28 9 752
2022-07-12 0 3 0 34 11 379
2022-07-13 0 20 0 28 9 664
2022-07-14 0 4 0 40 11 654
2022-07-15 0 4 0 29 8 234
2022-07-16 0 10 0 32 11 272
2022-07-17 0 11 0 36 11 956
2022-07-18 0 16 0 38 9 305
2022-07-19 0 17 0 44 9 880
2022-07-20 0 15 0 33 8 703
2022-07-21 0 6 0 39 5 917
2022-07-22 0 0 0 31 6 090
2022-07-23 0 1 0 35 8 114
2022-07-24 0 4 0 27 7 066
2022-07-25 0 0 0 32 7 473
2022-07-26 0 3 0 34 8 128
2022-07-27 0 12 0 38 10 129
2022-07-28 0 7 0 39 10 850
2022-07-29 0 19 0 50 11 470
2022-07-30 0 8 0 48 15 158
2022-07-31 0 3 0 52 11 517
Июня 2022 0 242 0 38 319 849
Мая 2022 0 117 0 53 310 194
2022-05-01 0 4 0 27 17 585
2022-05-02 0 2 0 53 11 597
2022-05-03 0 10 0 26 8 449
2022-05-04 0 5 0 21 14 293
2022-05-05 0 6 0 28 7 511
2022-05-06 0 1 0 26 10 068
2022-05-07 0 5 0 28 8 553
2022-05-08 0 2 0 28 13 480
2022-05-09 0 8 0 24 11 994
2022-05-10 0 15 0 24 10 229
2022-05-11 0 0 0 28 16 063
2022-05-12 0 2 0 27 9 960
2022-05-13 0 3 0 21 8 375
2022-05-14 0 3 0 20 8 948
2022-05-15 0 4 0 19 8 828
2022-05-16 0 1 0 20 7 792
2022-05-17 0 3 0 18 12 790
2022-05-18 0 4 0 23 10 572
2022-05-19 0 0 0 20 12 670
2022-05-20 0 0 0 21 8 532
2022-05-21 0 0 0 23 9 511
2022-05-22 0 4 0 26 10 311
2022-05-23 0 0 0 21 7 051
2022-05-24 0 2 0 22 7 473
2022-05-25 0 1 0 28 13 850
2022-05-26 0 1 0 21 9 580
2022-05-27 0 8 0 25 8 760
2022-05-28 0 0 0 19 6 950
2022-05-29 0 8 0 24 6 209
2022-05-30 0 7 0 21 7 184
2022-05-31 0 8 0 23 5 026
Апреля 2022 0 123 1 75 321 060
2022-04-01 0 8 0 24 8 766
2022-04-02 0 0 0 40 13 765
2022-04-03 0 3 0 55 12 628
2022-04-04 0 1 0 75 8 320
2022-04-05 0 0 0 18 4 150
2022-04-06 0 0 0 22 6 795
2022-04-07 0 5 0 17 8 686
2022-04-08 0 8 0 16 11 379
2022-04-09 0 4 0 17 12 452
2022-04-10 0 2 0 16 9 717
2022-04-11 0 0 0 22 11 297
2022-04-12 0 0 0 20 7 064
2022-04-13 0 1 0 34 4 299
2022-04-14 0 0 0 17 5 553
2022-04-15 0 1 1 20 8 825
2022-04-16 0 5 0 15 7 185
2022-04-17 0 4 0 18 8 213
2022-04-18 0 0 0 19 8 409
2022-04-19 0 0 0 26 9 915
2022-04-20 0 1 0 25 20 305
2022-04-21 0 2 0 17 6 049
2022-04-22 0 8 0 23 6 993
2022-04-23 0 5 0 18 10 508
2022-04-24 0 1 0 50 16 419
2022-04-25 0 1 0 21 15 257
2022-04-26 0 0 0 22 13 267
2022-04-27 0 5 0 18 9 222
2022-04-28 0 5 0 20 21 028
2022-04-29 0 4 0 28 17 513
2022-04-30 0 49 0 39 17 081
Марта 2022 0 124 0 57 340 834
2022-03-01 0 3 0 22 13 350
2022-03-02 0 1 0 22 13 534
2022-03-03 0 2 0 20 11 064
2022-03-04 0 0 0 18 14 071
2022-03-05 0 0 0 23 9 067
2022-03-06 0 0 0 22 8 038
2022-03-07 0 0 0 18 5 901
2022-03-08 0 5 0 17 6 837
2022-03-09 0 1 0 18 10 086
2022-03-10 0 0 0 43 11 466
2022-03-11 0 2 0 36 10 599
2022-03-12 0 0 0 34 12 848
2022-03-13 0 2 0 28 15 909
2022-03-14 0 7 0 34 14 289
2022-03-15 0 4 0 41 13 692
2022-03-16 0 2 0 40 10 834
2022-03-17 0 0 0 33 9 168
2022-03-18 0 4 0 17 11 131
2022-03-19 0 14 0 18 7 594
2022-03-20 0 20 0 27 7 734
2022-03-21 0 4 0 23 12 646
2022-03-22 0 4 0 17 11 422
2022-03-23 0 1 0 17 8 528
2022-03-24 0 2 0 24 8 904
2022-03-25 0 2 0 14 10 036
2022-03-26 0 1 0 17 13 000
2022-03-27 0 4 0 22 14 571
2022-03-28 0 4 0 46 10 927
2022-03-29 0 16 0 57 11 604
2022-03-30 0 18 0 29 12 031
2022-03-31 0 1 0 38 9 953
Февраля 2022 0 150 0 25 259 241
Января 2022 0 260 0 28 290 370
* 2021 6 2 895 12 276 996 633
Декабря 2021 0 369 0 69 512 835
Ноября 2021 0 145 0 223 261 514
2021-11-01 0 1 0 42 8 995
2021-11-02 0 1 0 39 5 718
2021-11-03 0 3 0 39 8 755
2021-11-04 0 11 0 43 8 306
2021-11-05 0 24 0 35 5 478
2021-11-06 0 0 0 49 5 917
2021-11-07 0 0 0 48 8 213
2021-11-08 0 18 0 43 5 098
2021-11-09 0 6 0 59 6 895
2021-11-10 0 14 0 48 7 113
2021-11-11 0 8 0 51 10 281
2021-11-12 0 2 0 53 8 526
2021-11-13 0 1 0 95 10 819
2021-11-14 0 0 0 59 9 906
2021-11-15 0 6 0 82 8 788
2021-11-16 0 6 0 108 10 772
2021-11-17 0 2 0 105 9 087
2021-11-18 0 5 0 89 10 730
2021-11-19 0 10 0 69 8 758
2021-11-20 0 10 0 109 9 462
2021-11-21 0 2 0 212 9 338
2021-11-22 0 1 0 223 7 775
2021-11-23 0 1 0 149 7 563
2021-11-24 0 6 0 172 6 983
2021-11-25 0 0 0 49 9 074
2021-11-26 0 0 0 66 10 655
2021-11-27 0 0 0 35 11 092
2021-11-28 0 4 0 43 10 494
2021-11-29 0 0 0 47 11 825
2021-11-30 0 3 0 34 9 098
Октября 2021 1 187 1 126 222 284
2021-10-01 0 1 0 54 0
2021-10-02 0 21 0 58 0
2021-10-03 0 3 1 89 0
2021-10-04 0 1 0 68 0
2021-10-05 0 17 0 64 0
2021-10-06 0 2 0 75 0
2021-10-07 0 5 0 56 738
2021-10-08 0 6 0 63 9 954
2021-10-09 0 5 0 104 12 452
2021-10-10 0 7 0 126 17 745
2021-10-11 0 8 0 42 9 244
2021-10-12 0 4 0 33 9 743
2021-10-13 0 1 0 45 13 340
2021-10-14 0 4 0 53 14 489
2021-10-15 0 16 0 56 16 201
2021-10-16 0 9 0 69 13 173
2021-10-17 0 1 0 52 9 109
2021-10-18 0 8 0 29 8 116
2021-10-19 0 4 0 33 4 024
2021-10-20 0 3 0 48 4 612
2021-10-21 0 5 0 61 7 765
2021-10-22 0 0 0 42 8 497
2021-10-23 0 1 0 44 7 684
2021-10-24 0 0 0 48 7 553
2021-10-25 0 1 0 49 7 866
2021-10-26 0 4 0 57 6 352
2021-10-27 0 4 0 61 5 765
2021-10-28 0 12 0 71 7 520
2021-10-29 0 7 0 58 6 822
2021-10-30 1 23 0 38 5 552
2021-10-31 0 4 0 58 7 968
Сентября 2021 0 194 0 101 0
Августа 2021 1 365 2 50 0
2021-08-01 0 16 0 19 0
2021-08-02 0 23 0 35 0
2021-08-03 0 13 0 29 0
2021-08-04 0 2 0 29 0
2021-08-05 0 7 0 20 0
2021-08-06 0 2 0 21 0
2021-08-07 0 0 0 17 0
2021-08-08 0 1 0 14 0
2021-08-09 0 8 0 25 0
2021-08-10 0 11 0 23 0
2021-08-11 0 4 0 17 0
2021-08-12 0 1 0 20 0
2021-08-13 0 8 0 20 0
2021-08-14 0 8 0 17 0
2021-08-15 0 3 0 20 0
2021-08-16 0 20 0 25 0
2021-08-17 1 12 0 30 0
2021-08-18 0 25 0 50 0
2021-08-19 0 29 0 22 0
2021-08-20 0 15 0 20 0
2021-08-21 0 13 0 20 0
2021-08-22 0 38 0 27 0
2021-08-23 0 20 1 21 0
2021-08-24 0 16 0 19 0
2021-08-25 0 6 0 16 0
2021-08-26 0 5 1 21 0
2021-08-27 0 14 0 23 0
2021-08-28 0 10 0 43 0
2021-08-29 0 24 0 23 0
2021-08-30 0 8 0 19 0
2021-08-31 0 3 0 23 0
Июля 2021 0 364 1 276 0
2021-07-01 0 8 0 276 0
2021-07-02 0 20 0 166 0
2021-07-03 0 12 0 56 0
2021-07-04 0 17 0 19 0
2021-07-05 0 10 0 55 0
2021-07-06 0 4 0 21 0
2021-07-07 0 12 0 19 0
2021-07-08 0 14 1 20 0
2021-07-09 0 10 0 26 0
2021-07-10 0 7 0 18 0
2021-07-11 0 8 0 19 0
2021-07-12 0 5 0 21 0
2021-07-13 0 12 0 19 0
2021-07-14 0 7 0 21 0
2021-07-15 0 15 0 16 0
2021-07-16 0 35 0 18 0
2021-07-17 0 12 0 27 0
2021-07-18 0 13 0 45 0
2021-07-19 0 26 0 19 0
2021-07-20 0 10 0 24 0
2021-07-21 0 5 0 19 0
2021-07-22 0 30 0 21 0
2021-07-23 0 9 0 27 0
2021-07-24 0 3 0 21 0
2021-07-25 0 0 0 21 0
2021-07-26 0 14 0 21 0
2021-07-27 0 13 0 22 0
2021-07-28 0 7 0 18 0
2021-07-29 0 11 0 21 0
2021-07-30 0 7 0 61 0
2021-07-31 0 8 0 22 0
Июня 2021 0 335 0 252 0
2021-06-01 0 4 0 31 0
2021-06-02 0 14 0 39 0
2021-06-03 0 7 0 33 0
2021-06-04 0 5 0 42 0
2021-06-05 0 10 0 59 0
2021-06-06 0 23 0 70 0
2021-06-07 0 7 0 81 0
2021-06-08 0 26 0 141 0
2021-06-09 0 8 0 252 0
2021-06-10 0 14 0 243 0
2021-06-11 0 12 0 118 0
2021-06-12 0 26 0 130 0
2021-06-13 0 12 0 117 0
2021-06-14 0 15 0 111 0
2021-06-15 0 9 0 33 0
2021-06-16 0 11 0 38 0
2021-06-17 0 15 0 71 0
2021-06-18 0 12 0 154 0
2021-06-19 0 9 0 101 0
2021-06-20 0 10 0 100 0
2021-06-21 0 11 0 156 0
2021-06-22 0 5 0 144 0
2021-06-23 0 3 0 157 0
2021-06-24 0 11 0 176 0
2021-06-25 0 14 0 94 0
2021-06-26 0 14 0 59 0
2021-06-27 0 4 0 136 0
2021-06-28 0 8 0 190 0
2021-06-29 0 9 0 42 0
2021-06-30 0 7 0 96 0
Мая 2021 4 350 4 213 0
Апреля 2021 0 176 2 97 0
Марта 2021 0 153 0 262 0
2021-03-01 0 0 0 74 0
2021-03-02 0 1 0 57 0
2021-03-03 0 3 0 50 0
2021-03-04 0 0 0 53 0
2021-03-05 0 0 0 36 0
2021-03-06 0 2 0 54 0
2021-03-07 0 15 0 53 0
2021-03-08 0 18 0 38 0
2021-03-09 0 3 0 60 0
2021-03-10 0 3 0 55 0
2021-03-11 0 5 0 63 0
2021-03-12 0 3 0 50 0
2021-03-13 0 3 0 46 0
2021-03-14 0 4 0 42 0
2021-03-15 0 3 0 87 0
2021-03-16 0 8 0 111 0
2021-03-17 0 7 0 64 0
2021-03-18 0 9 0 62 0
2021-03-19 0 12 0 30 0
2021-03-20 0 22 0 32 0
2021-03-21 0 7 0 45 0
2021-03-22 0 1 0 35 0
2021-03-23 0 1 0 43 0
2021-03-24 0 10 0 40 0
2021-03-25 0 6 0 48 0
2021-03-26 0 0 0 48 0
2021-03-27 0 2 0 66 0
2021-03-28 0 0 0 57 0
2021-03-29 0 0 0 71 0
2021-03-30 0 4 0 90 0
2021-03-31 0 1 0 262 0
Февраля 2021 0 104 0 127 0
Января 2021 0 153 2 268 0
2021-01-01 0 10 0 47 0
2021-01-02 0 1 1 110 0
2021-01-03 0 1 0 174 0
2021-01-04 0 4 0 237 0
2021-01-05 0 9 0 91 0
2021-01-06 0 3 0 60 0
2021-01-07 0 19 0 36 0
2021-01-08 0 7 0 34 0
2021-01-09 0 1 0 38 0
2021-01-10 0 4 0 39 0
2021-01-11 0 2 0 30 0
2021-01-12 0 11 0 183 0
2021-01-13 0 3 0 161 0
2021-01-14 0 9 0 35 0
2021-01-15 0 2 0 28 0
2021-01-16 0 7 1 40 0
2021-01-17 0 7 0 121 0
2021-01-18 0 2 0 44 0
2021-01-19 0 12 0 219 0
2021-01-20 0 1 0 268 0
2021-01-21 0 1 0 29 0
2021-01-22 0 2 0 38 0
2021-01-23 0 5 0 35 0
2021-01-24 0 4 0 30 0
2021-01-25 0 4 0 33 0
2021-01-26 0 1 0 32 0
2021-01-27 0 4 0 41 0
2021-01-28 0 1 0 33 0
2021-01-29 0 0 0 29 0
2021-01-30 0 8 0 56 0
2021-01-31 0 8 0 43 0
* 2020 15 4 805 8 361 0
Декабря 2020 4 215 0 263 0
2020-12-01 0 1 0 51 0
2020-12-02 0 5 0 67 0
2020-12-03 0 10 0 92 0
2020-12-04 1 26 0 99 0
2020-12-05 0 5 0 96 0
2020-12-06 0 1 0 87 0
2020-12-07 0 3 0 77 0
2020-12-08 0 9 0 59 0
2020-12-09 0 4 0 71 0
2020-12-10 0 7 0 73 0
2020-12-11 0 2 0 60 0
2020-12-12 0 6 0 56 0
2020-12-13 0 0 0 50 0
2020-12-14 2 3 0 40 0
2020-12-15 0 0 0 30 0
2020-12-16 0 4 0 30 0
2020-12-17 0 1 0 40 0
2020-12-18 1 6 0 52 0
2020-12-19 0 3 0 52 0
2020-12-20 0 2 0 59 0
2020-12-21 0 2 0 48 0
2020-12-22 0 2 0 53 0
2020-12-23 0 0 0 263 0
2020-12-24 0 0 0 52 0
2020-12-25 0 7 0 35 0
2020-12-26 0 23 0 43 0
2020-12-27 0 19 0 41 0
2020-12-28 0 22 0 43 0
2020-12-29 0 15 0 49 0
2020-12-30 0 14 0 147 0
2020-12-31 0 13 0 82 0
Ноября 2020 1 251 1 186 0
2020-11-01 0 1 0 67 0
2020-11-02 0 12 0 58 0
2020-11-03 0 4 0 78 0
2020-11-04 0 5 0 95 0
2020-11-05 0 3 0 81 0
2020-11-06 0 1 0 94 0
2020-11-07 0 0 0 79 0
2020-11-08 0 16 0 73 0
2020-11-09 0 21 0 71 0
2020-11-10 0 23 0 67 0
2020-11-11 0 6 0 60 0
2020-11-12 0 6 0 186 0
2020-11-13 0 8 0 42 0
2020-11-14 0 26 0 47 0
2020-11-15 0 8 0 40 0
2020-11-16 0 8 0 35 0
2020-11-17 0 4 0 47 0
2020-11-18 1 8 0 47 0
2020-11-19 0 7 0 47 0
2020-11-20 0 16 0 41 0
2020-11-21 0 11 0 81 0
2020-11-22 0 4 0 93 0
2020-11-23 0 4 0 72 0
2020-11-24 0 3 0 79 0
2020-11-25 0 1 1 50 0
2020-11-26 0 7 0 63 0
2020-11-27 0 6 0 41 0
2020-11-28 0 10 0 45 0
2020-11-29 0 11 0 42 0
2020-11-30 0 11 0 55 0
Октября 2020 0 343 0 299 0
Сентября 2020 2 449 1 361 0
2020-09-01 0 23 0 68 0
2020-09-02 0 21 0 66 0
2020-09-03 1 7 0 68 0
2020-09-04 0 26 0 178 0
2020-09-05 0 8 0 131 0
2020-09-06 0 8 0 113 0
2020-09-07 0 2 0 66 0
