Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Тим

Страницы: 1 ... 127 128 [129] 130 131
1921
Вот такой закат нарыл в своем архиве.Где именно снимал уже не помню.

1922
О сайте и форуме / Re: О форуме...
« : 01 Июнь 2008, 21:14:34 »
Тут ещё такая проблемка-как разделить свой отчёт о наблюдениях и фото?Иногда бывает проблематично.Ведь есть отдельная тема для астрофотографий.

1923
Не везуха!Согласно программе HEAVENSAT во время стыковки МКС будет примерно над Эфиопией и у нас,естественно,не видна!

1924
Ребята,а объект STS 124 2008-027 это американский челнок,надо полагать?Завтра стыковка?Или сегодня ночью?Будем наблюдать?Или не попадаем?

1925
Хотя две недели это многовато для такого объекта

1926
Вот расчёт пролетов для Новокузнецка до 16 июня:

Загружено 4 спутников
Координаты наблюдателя ш:53°45'00.0"С, д:87°07'60.0"В
Часовой пояс:UTC+8.0
 
Расчет прохождений с 20:05:45 2008.06.01 до 20:05:45 2008.06.16
_____________________________________________________________________________________________________
спутник________________|межд. обозн.|номер_|выс.|спут. маг.|восход______________|заход_______________|
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   32       -1.3  20:14:04 2008.06.01  20:23:33 2008.06.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  21:48:44 2008.06.01  21:58:30 2008.06.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   34       -1.4  23:23:41 2008.06.01  23:33:13 2008.06.01
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   11        0.3  00:58:53 2008.06.02  01:06:54 2008.06.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    3        1.1  17:29:43 2008.06.02  17:34:33 2008.06.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   19       -0.4  19:01:48 2008.06.02  19:10:44 2008.06.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   48       -1.9  20:36:02 2008.06.02  20:45:43 2008.06.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   50       -2.0  22:10:54 2008.06.02  22:20:38 2008.06.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   21       -0.6  23:45:56 2008.06.02  23:54:59 2008.06.02
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    4        1.0  01:21:43 2008.06.03  01:27:26 2008.06.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    9        0.4  17:50:01 2008.06.03  17:57:38 2008.06.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   31       -1.3  19:23:29 2008.06.03  19:32:56 2008.06.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  20:58:10 2008.06.03  21:07:53 2008.06.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   35       -1.4  22:33:04 2008.06.03  22:42:36 2008.06.03
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   11        0.2  00:08:15 2008.06.04  00:16:19 2008.06.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.1  16:39:12 2008.06.04  16:43:53 2008.06.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   18       -0.4  18:11:11 2008.06.04  18:20:04 2008.06.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   47       -1.9  19:45:25 2008.06.04  19:55:03 2008.06.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   51       -2.0  21:20:17 2008.06.04  21:29:58 2008.06.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   21       -0.6  22:55:14 2008.06.04  23:04:22 2008.06.04
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    4        0.9  00:31:03 2008.06.05  00:36:56 2008.06.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    9        0.4  16:59:21 2008.06.05  17:06:58 2008.06.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   31       -1.2  18:32:50 2008.06.05  18:42:16 2008.06.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  20:07:27 2008.06.05  20:17:11 2008.06.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   36       -1.5  21:42:22 2008.06.05  21:51:56 2008.06.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        0.2  23:17:33 2008.06.05  23:25:41 2008.06.05
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.2  15:48:42 2008.06.06  15:52:59 2008.06.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   17       -0.4  17:20:31 2008.06.06  17:29:19 2008.06.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   46       -1.9  18:54:43 2008.06.06  19:04:21 2008.06.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   51       -2.0  20:29:32 2008.06.06  20:39:15 2008.06.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   22       -0.7  22:04:32 2008.06.06  22:13:39 2008.06.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    4        0.9  23:40:14 2008.06.06  23:46:16 2008.06.06
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.5  16:08:41 2008.06.07  16:16:09 2008.06.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   30       -1.2  17:42:05 2008.06.07  17:51:29 2008.06.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  19:16:43 2008.06.07  19:26:26 2008.06.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   37       -1.5  20:51:38 2008.06.07  21:01:11 2008.06.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        0.1  22:26:44 2008.06.07  22:34:59 2008.06.07
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    2        1.2  14:58:07 2008.06.08  15:02:05 2008.06.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   17       -0.3  16:29:47 2008.06.08  16:38:30 2008.06.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   45       -1.9  18:03:54 2008.06.08  18:13:34 2008.06.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   52       -2.1  19:38:43 2008.06.08  19:48:27 2008.06.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   23       -0.7  21:13:43 2008.06.08  21:22:53 2008.06.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    5        0.9  22:49:25 2008.06.08  22:55:36 2008.06.08
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.5  15:17:57 2008.06.09  15:25:19 2008.06.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   29       -1.1  16:51:16 2008.06.09  17:00:38 2008.06.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   56       -2.2  18:25:52 2008.06.09  18:35:35 2008.06.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   38       -1.6  20:00:46 2008.06.09  20:10:22 2008.06.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   12        0.1  21:35:55 2008.06.09  21:44:12 2008.06.09
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.2  14:07:23 2008.06.10  14:11:07 2008.06.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.3  15:38:58 2008.06.10  15:47:39 2008.06.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   44       -1.8  17:13:03 2008.06.10  17:22:40 2008.06.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   52       -2.1  18:47:54 2008.06.10  18:57:35 2008.06.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   23       -0.8  20:22:51 2008.06.10  20:32:01 2008.06.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    5        0.8  21:58:31 2008.06.10  22:04:49 2008.06.10
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    8        0.6  14:27:08 2008.06.11  14:34:23 2008.06.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   28       -1.1  16:00:25 2008.06.11  16:09:44 2008.06.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.1  17:35:00 2008.06.11  17:44:43 2008.06.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   39       -1.6  19:09:52 2008.06.11  19:19:28 2008.06.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   13        0.0  20:45:01 2008.06.11  20:53:21 2008.06.11
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.3  13:16:44 2008.06.12  13:19:59 2008.06.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   16       -0.2  14:48:04 2008.06.12  14:56:42 2008.06.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   43       -1.8  16:22:11 2008.06.12  16:31:46 2008.06.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   53       -2.1  17:56:58 2008.06.12  18:06:39 2008.06.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   24       -0.8  19:31:55 2008.06.12  19:41:07 2008.06.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    6        0.8  21:07:32 2008.06.12  21:14:03 2008.06.12
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    7        0.6  13:36:19 2008.06.13  13:43:22 2008.06.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   27       -1.1  15:09:28 2008.06.13  15:18:48 2008.06.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.1  16:44:04 2008.06.13  16:53:44 2008.06.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   39       -1.6  18:18:56 2008.06.13  18:28:29 2008.06.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   13       -0.0  19:54:02 2008.06.13  20:02:27 2008.06.13
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    1        1.3  12:25:58 2008.06.14  12:28:46 2008.06.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   15       -0.2  13:57:08 2008.06.14  14:05:41 2008.06.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   42       -1.8  15:31:12 2008.06.14  15:40:45 2008.06.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   53       -2.1  17:05:57 2008.06.14  17:15:38 2008.06.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   25       -0.9  18:40:56 2008.06.14  18:50:08 2008.06.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    6        0.7  20:16:29 2008.06.14  20:23:06 2008.06.14
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    7        0.6  12:45:20 2008.06.15  12:52:19 2008.06.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   26       -1.0  14:18:28 2008.06.15  14:27:47 2008.06.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   55       -2.1  15:53:00 2008.06.15  16:02:41 2008.06.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   40       -1.7  17:27:55 2008.06.15  17:37:28 2008.06.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   14       -0.1  19:02:59 2008.06.15  19:11:28 2008.06.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    0        1.4  20:40:38 2008.06.15  20:41:23 2008.06.15
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    0        1.3  11:35:20 2008.06.16  11:37:33 2008.06.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   15       -0.1  13:06:07 2008.06.16  13:14:36 2008.06.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   42       -1.7  14:40:09 2008.06.16  14:49:42 2008.06.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   54       -2.1  16:14:54 2008.06.16  16:24:34 2008.06.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544   25       -0.9  17:49:50 2008.06.16  17:59:05 2008.06.16
ISS (ZARYA)             1998-067A     25544    6        0.7  19:25:21 2008.06.16  19:32:10 2008.06.16

_____________________________________________________________________________________________________

Табличка немножко сместилась,извините..

Артем: закрывайте таблички в теги (code), там шрифт моноширинный.

1927
Дождь будет...
:'(  А мож пронесёт?Ведь балует иногда,сам говорил...

1928
Наблюдал щас очередной пролёт МКС.По блеску была сравнима с Арктуром.Низко шла,ниже Спики.Раньше так низко не доводилось наблюдать.На юге блеск постепенно сошел на нет.

1929
Звука не было,это точно,хотя было очень тихо,третий час ночи.Пожалуй сравним по блеску с МКС,которую я наблюдал 29 мая около полуночи(и не только я).На форуме в соответствующей теме отображено это событие.По расчётам блеск должен был быть -2,но по оценке Артёма -4,-5.Вот такой метеор был примерно.Этот пик яркости длился меньше секунды.Цвет метеора белый.

1930
Атмосферные явления / Re: Молнии
« : 31 Май 2008, 12:56:12 »
А вот из моих старых запасов.Снято моим другом в моём присутствии в 2007 году в Селидово Донецкой области с балкона.Затрещало так,что мы аж присели со страху!

1931
Денис,мне чесно говоря,приходилось и поярче метеоры видеть,чем этот. ;)Правда было это в Украине,в местах с хорошим астроклиматом и почти без засветки.А один раз посчастливилось увидеть вечером,ещё небо совсем светлое было,и след от него(метеора,то есть) был такой дымный и рваный,как у падающего самолёта из какого-нибудь фильма.Я прямо абалдел! :o
Что касается этого моего метеора,опыта оценки блеска у меня мало,признаю.Я сравнивал с блеском Сириуса,по памяти,и был он в несколько раз ярче чем Сириус,я думаю. :-\

1932
И сразу вопрос!
В Регистаксе лучше обрабатывать оригинального размера фото или обрезанные,если,скажем объект съёмки маленький.Как,например,Сатурн.

1933
Все вопросы и опыт работы с программами по обработке астрофото.

1934
Атмосферные явления / Re: Облака
« : 30 Май 2008, 15:22:55 »
Звёздочка,мне тоже очень нравятся твои работы(да-да!).Особенно эта,где сказочная птица.

А вот ещё одна моя фотка.Щас как ливанёт!

1935
Вчера,около 2-х часов ночи,как только сумел оторваться от форума и выключить комп,вышел на балкон и...остался там надолго.У нас была чудная погода,птички пели под окнами,звёзды подмаргивали с небес.Люблю ночь!У меня с балкона видна почти вся та часть неба,что к западу от меридиана север-юг.
Низко над северо-западным горизонтом промелькнул яркий метеор через созвездие Рыси,летел от созвездия Льва к Возничему,пожалуй не меньше -4m.След очень хорошо был виден около секунды.Вскорости видел яркий ИСЗ,летел там же,только в обратном направлении.После двух ночи у меня уже виден Арктур,спускающийся на парашюте и Северная Корона с бриллиантом Геммой(она же Альфесса).Мне очень нравится её цвет и блеск.Действительно,как бриллиант!Под Арктуром низко над горизонтом задыхалась в дыму заводов Спика.Но главным действующим лицом в этом параде созвездий была,конечно,Большая Медведица!
Предлагаю вашему вниманию такую незатейливую фотографию.

Страницы: 1 ... 127 128 [129] 130 131