Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Lupus

Страницы: [1]
1
"Запуск телекоммуникационного космического аппарата (KA) Intelsat-22 с космодрома Байконур запланирован на 25 марта 2012 года в 16 ч 10 м 32 с (Московское Время)".

Цитировать
Первые три ступени ракеты-носителя "Протон-М" выводят орбитальный блок (ОБ) в составе РБ "Бриз-М", переходной системы и КА Intelsat-22 на суборбитальную траекторию, обеспечивающую наклонение опорной орбиты i=51,5°.
Я так понимаю, увас часовой пояс GMT+7, т.е на 3 часа больше, чем в Москве? Солнце будет ещё на высоте 3о -- не удасться увидеть...  :cry:

2
Планирующиеся российские космические пуски в 2012 г. [ОТСЮДА]

======================================================================================================
Дата                 | КА                     | РКН/РБ            | Космодром    | Время
======================================================================================================
*27 марта            | Intelsat 22            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     | 16:08 ЛМВ (или апрель)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*5 апреля            | Космос (Око)           | Протон-К/ДМ-2     | Байконур     | (или конец марта)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 апреля            | Прогресс М-15М         | Союз-У            | Байконур     | 16:50 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 апреля            | YahSat 1B              | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 мая                | Космос (Кобальт-М)     | Союз-У            | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 мая               | Союз ТМА-04М           | Союз-ФГ           | Байконур     | 06:58 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 мая               | Nimiq 6                | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 мая               | MetOp-B                | Союз-2-1А/Фрегат  | Байконур     | 20:28:30 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
май                  | KOMPSat-5              | Днепр             | Домбаровский |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     | Канопус-В №1,          |      |     |
7 июня               | БКА, МКА-ФКИ №1,       | Союз-ФГ/Фрегат    | Байконур     |
              |ADS-1B, TET-1           |      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июнь                 | SES-5                  | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*июнь                | Telkom-3,              | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
                     | Экспресс-МД2           |                   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
второй квартал       | Космос (Глонасс-К1)    | Союз-2-1Б/Фрегат  | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 июля              | Союз ТМА-05М           | Союз-ФГ           | Байконур     | 06:37 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 июля              | три спутника Swarm     | Рокот/Бриз-КМ     | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 июля              | Прогресс М-16М         | Союз-У            | Байконур     | 23:57 ЛМВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------
июль                 | Луч-5Б, Ямал-300К      | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*июль                | Sirius FM-6            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
август               | Ресурс-П №1            | Союз-2-1Б         | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 сентября          | Бион-М №1              | Союз-2-1Б         | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
третий квартал       | Intelsat 23            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
третий квартал       | шесть Globalstar-2     | Союз-2-1А/Фрегат  | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
третий квартал       | три Гонца-М            | Рокот/Бриз-КМ     | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 октября           | Союз ТМА-06М           | Союз-ФГ           | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
конец октября        | Ямал-402               | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     | DubaiSat-2, STSat-3,   |                   |              |
                     | WNISat-1, SkySat-1,    |                   |              |
        | UniSat-5, AprizeSat-7, |                   |              |
        | AprizeSat-8, GOMX-1,   |                   |              |
октябрь/ноябрь       | BRITE-PL (Lem), БПА-3, | Днепр             | Домбаровский |
        | контейнеры с кубсатами |                   |              |
        | (UWE-3, Ukube-1,       |                   |              |
        | NEE-01 Pegaso,         |                   |              |
        | Delfi-n3Xt, Triton 1/2,|                   |              |
        | Cinema 2/3, FUNcube-1) |                   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ноября             | Прогресс М-17М         | Союз-У            | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*ноябрь              | Михайло Ломоносов, АИСТ| Союз-2-1В         | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     |Метеор-М №2, Бауманец-2,|                   |              |
*ноябрь/декабрь      |МКА-ФКИ №2 (*Моника,    | Союз-2-1Б/Фрегат  | Байконур     | (или 2013)
        |Рэлек)                  |                   |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 декабря            | Союз ТМА-07М           | Союз-ФГ           | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 декабря           | Прогресс М-18М         | Союз-У            | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*декабрь             | Экспресс-АМ5           | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     | (или 2013)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | EchoStar 16            | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     | (или август)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | Satmex 8               | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | Astra-2F               | Протон-М/Бриз-М   | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
четвертый квартал    | три Глонасса-М         | Протон-М/ДМ-03    | Байконур     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
вторая половина года | Муссон-2               | Рокот/Бриз-КМ     | Плесецк      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Используемые сокращения:
КА – космический аппарат
РКН – ракета космического назначения
РБ – разгонный блок
ЛМВ – летнее московское время
ДМВ – декретное московское время
* – подлежит определению


Это не все, что-то поменяется 100%, но для общей картины и готовности будет полезно. ;)

3
ребята из Белоруссии поделились ссылкой http://strato.belastro.net/panoram.html  :swoon:
Да ладно, мы уже макет второго зонда запустили -- вышел на окололунную орбиту.  8)

4
Приветствую коллег-сателлитчиков!

На всякий случай, если кто не заходил в дружественную ветку на Астрофоруме, копирую свой пост сюда:

На наш сайт добавил новый пункт "Наблюдения и съемка запусков ракет на отдалении". Думаю, заглядывающим в эту ветку будет интересно. Отдельное спасибо Даниилу Шестакову, Анатолию (granat), Лене (Tau) и товарищу ZOOR'у за помошь в некоторых теоретических моментах и фотографии.

Замечания и дополнения крайне приветствуются.

Страницы: [1]