П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Новый год
|
||||||
» | 2 - Неделя 2 | 3 |
4
События:
Соединение Луны и Марса,
Максимум Квадрантид,
Земля в перигелии
|
5
Дни рождения:
godless (37)
|
6 |
7
Рождество
События:
Полнолуние,
Меркурий в нижнем соединении
|
8
События:
Луна в апогее
|
» | 9 - Неделя 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
События:
Луна в последней четверти
|
» |
16 - Неделя 4
Дни рождения:
Тим (43)
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
События:
Новолуние,
Луна в перигее,
Тесн. соед. Венеры и Сатурна
|
» | 23 - Неделя 5 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
Дни рождения:
flexic (35)
События:
Луна в первой четверти
|
29 |
» |
30 - Неделя 6
События:
Меркурий в макс. зап. элонг.
|
31
Дни рождения:
gravicapa (41)
|