П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
День информатики
|
|||
» | 5 - Неделя 49 | 6 | 7 |
8
События:
Полнолуние,
Марс в противостоянии,
Покрытие Марса Луной (н/д)
|
9 | 10 | 11 |
» |
12 - Неделя 50
События:
Луна в апогее
|
13 |
14
События:
Максимум Геменид
|
15 |
16
События:
Луна в последней четверти
|
17 | 18 |
» | 19 - Неделя 51 | 20 |
21
События:
Меркурий в макс. вост. элонгации
|
22
События:
Зимнее солнцестояние,
Максимум Урсид
|
23
События:
Новолуние
|
24
События:
Луна в перигее
|
25 |
» |
26 - Неделя 52
Дни рождения:
prokopih (61)
|
27 |
28
Дни рождения:
Алексей (45)
|
29 |
30
События:
Луна в первой четверти
|
31
Дни рождения:
Viktor.P (37)
|