П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
События:
Луна в первой четверти
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Неделя 45 |
8
Дни рождения:
ciberhunter (40)
События:
Покрытие Урана Луной,
Полнолуние,
Меркурий в верхнем соединении,
Полное лунное затмение
|
9
События:
Уран в противостоянии
|
10
Дни рождения:
Александр Вольф (45)
|
11 | 12 | 13 |
» |
14 - Неделя 46
Дни рождения:
олег петров (60)
События:
Луна в апогее
|
15 |
16
События:
Луна в последней четверти
|
17 |
18
Дни рождения:
Елень (39)
События:
Максимум Леонид
|
19 |
20
Дни рождения:
granat (66)
|
» | 21 - Неделя 47 | 22 | 23 |
24
События:
Новолуние
|
25 |
26
Дни рождения:
Tuist (48)
События:
Луна в перигее
|
27 |
» | 28 - Неделя 48 | 29 |
30
События:
Луна в первой четверти
|