П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Дни рождения:
AnDom (47)
|
2
Дни рождения:
Маркеевич (47)
События:
Луна в перигее
|
|||||
» | 3 - Неделя 23 |
4
События:
Венера в верх. соединении
|
5 |
6
События:
Новолуние
|
7 |
8
Дни рождения:
Григорий (40)
|
9 |
» | 10 - Неделя 24 | 11 |
12
День России
|
13 |
14
События:
Луна в первой четверти,
Луна в апогее,
Меркурий в верхнем соединении
|
15 | 16 |
» | 17 - Неделя 25 | 18 | 19 |
20
Дни рождения:
Saitou-san (42)
|
21
События:
Летнее солнцестояние
|
22
Дни рождения:
Инна
События:
Полнолуние
|
23 |
» | 24 - Неделя 26 | 25 | 26 |
27
События:
Луна в перигее
|
28 |
29
События:
Луна в последней четверти
|
30 |